Иконка пользователя
+7 (812) 425-69-32
Заказать звонок
Заказать звонок

Таблица размеров

Таблица размеров одежды

Основные размеры типовых фигур мужчин
Размер 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124
Обхват груди, см. 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см. 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116
Обхват бедер, см. 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128
Рост, см. 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188
Расстояние от линии талии до пола, см. 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120
Основные размеры типовых фигур мужчин
Размер Обхват груди, см. Обхват талии, см. Обхват бедер, см. Рост, см. Расстояние от линии талии до пола, см.
88/92 87-94 77-84 89-96 170/176 182/188 106-110 115-120
96/100 95-102 85-92 97-104 170/176 182/188 106-110 115-120
104/108 103-110 93-100 105-112 170/176 182/188 106-110 115-120
112/116 111-118 101-108 113-120 170/176 182/188 106-110 115-120
120/124 119-126 109-116 121-128 170/176 182/188 106-110 115-120
Основные размеры типовых фигур женщин
Размер 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124
Обхват груди, см. 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см. 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Обхват бедер, см. 94-100 102-108 110-116 118-124 126-132
Рост, см. 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176
Расстояние от линии талии до пола, см. 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115
Основные размеры типовых фигур женщин
Размер Обхват груди, см. Обхват талии, см. Обхват бедер, см. Рост, см. Расстояние от линии талии до пола, см.
88/92 87-94 64-72 94-100 158/164 170/176 101-106 110-115
96/100 95-102 73-81 102-108 158/164 170/176 101-106 110-115
104/108 103-110 82-90 110-116 158/164 170/176 101-106 110-115
112/116 111-118 91-99 118-124 158/164 170/176 101-106 110-115
120/124 119-126 100-108 126-132 158/164 170/176 101-106 110-115

Таблица размеров обуви

Мужская обувь
Метрическая система 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305
Штихмассовая система 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47
Мужская обувь
Метрическая система Штихмассовая система
245 38
250 39
255 40
260 40,5
265 41
270 42
275 43
280 43,5
285 44
290 45
295 46
300 46,5
305 47
Женская обувь
Метрическая система 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Штихмассовая система 34 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43
Женская обувь
Метрическая система Штихмассовая система
215 34
220 34,5
225 35
230 36
235 37
240 37,5
245 38
250 39
255 40
260 40,5
265 41
270 42
275 43

Таблица размеров на валяной обуви, диэлектрических бот, рыбацких сапог

Диэлектрические галоши и боты 39 40 41 42 43 44 45 46
Диэлектрические галоши и боты 39 40 41 42 43 44 45 46